茶价格行情,茶价格表,茶价格包括历史行情,茶日行情,价格表,价格趋势-凯发官网手机app

凯发官网手机app
行情
累计行情
4605859
涨(周)
0
平(周)
1567
跌(周)
0
产品名称 参考价 涨跌额 涨跌幅
6万 升53500 ↓ 46.43%
4.9万 升42200 ↑ 22.50%
7.1万 升58100 ↑ 610.00%
2.2万 升16400 ↓ 36.23%
1400 降8600 ↓ 95.33%
24万 升100000 ↑ 900.00%
4万 升15000 ↓ 6.98%
5800 升1800 ↑ 107.14%
2.5万 升7500 ↓ 21.88%
1万 升3000 ↑ 47.06%
2.5万 升7000 ↑ 31150.00%
11万 升30000 ↓ 4.35%
11.8万 升32000 ↑ 436.36%
1.85万 升5000 ↓ 43.6%
9500 升2500 ↑ 46.15%
9.5万 升25000 ↑ 342.48%
3.5万 升9000 ↓ 39.66%
1.6万 升4000 ↑ 113.33%
6万 升15000 ↑ 20.00%
1.8万 升4500 ↓ 10%
1.8万 升4500 ↓ 14.29%
1万 升2500 ↑ 110.53%
1.85万 升4500 ↑ 27.59%
19.5万 升45000 ↑ 30.00%
3.35万 升7500 ↑ 31.37%
27万 升60000 ↑ 230.61%
9万 升20000 ↑ 20.00%
55万 升120000 ↓ 52.17%
7万 升15000 ↑ 75.00%
8900 升1900 ↑ 23.96%
9500 升2000 ↑ 79.25%
24万 升50000 ↑ 585.71%
3.4万 升7000 ↑ 183.33%
10万 升20000 ↑ 365.77%
10万 升20000 ↑ 1005.22%
25万 升50000 ↑ 129.01%
5万 升10000 ↓ 54.55%
36万 升70000 ↑ 200.00%
4700 升900 ↓ 12.15%
6.8万 升13000 ↑ 325.00%
1.05万 升2000 ↑ 28.05%
16万 升30000 ↑ 100.00%
1.6万 升3000 ↑ 207.69%
2.15万 升4000 ↑ 86.96%
2.7万 升5000 ↑ 179.79%
1.9万 升3500 ↑ 300.00%
9800 升1800 ↑ 27.27%
9500 升1700 ↓ 29.63%
28万 升50000 ↑ 400.00%
96万 升170000 ↑ 1423.81%
凯发官网手机app
产品
交易
行情
茶友网
滇icp备19006320号-4
滇icp备19006320号-4
网站地图